欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

2022年石嘴山市直事业单位公开招聘卫生及其他类岗位资格复审合格人员名单公示公告

2022-07-28 14:17 医疗卫生人才网 来源:石嘴山市人力资源和社会保障局

扫码回复“面试”领取资料

根据《宁夏回族自治区2022年事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将石嘴山市2022年市直事业单位公开招聘卫生及其他类岗位资格复审合格人员名单予以公示,公示期为3个工作日,公示时间为2022年7月28日(星期四)至2022年8月1日(星期一)。公示期间,如反映公示对象存在问题,可采取写信、打电话或来访方式反映。

来信举报请寄:大武口区新区行政中心五岳路51号石嘴山市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(邮编753000)。

举报电话:0952—2012351、2651315。

接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。

为方便举报问题进行核查,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、住址、联系电话。我局将对所举报的问题进行调查核实,并对举报人保密。若所举报问题属实并影响招聘,将取消被举报人面试资格。本公示公告发布后至面试结束,出现空缺的岗位不再递补。

附件:石嘴山市2022年市直事业单位公开招聘卫生及其他类岗位资格复审合格人员名单

石嘴山市人力资源和社会保障局

2022年7月28日

附件:                    
石嘴山市2022年市直事业单位公开招聘卫生及其他类岗位资格复审合格人员名单
序号 报考单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 岗位排名 姓名 准考证号 笔试成绩 加分 笔试总成绩 备注
1 石嘴山市住房公积金管理中心 专业技术岗1 45001 1 1 张蓉 3164024802925 208.5 0 208.5  
2 2 彭伯翰 3164024802515 206 0 206  
3 3 牛紫薇 3164024803109 187 0 187  
4 石嘴山市住房公积金管理中心 专业技术岗2 45002 1 1 张以 2164024701005 205 0 205  
5 2 王旭 2164024702121 187.5 0 187.5  
6 3 梁思琪 2164024700304 184 0 184  
7 石嘴山市林业草原发展服务中心 专业技术岗 45003 1 1 代雨晰 3164024801611 194.5 0 194.5  
8 2 吴海莹 3164024802527 181.5 0 181.5  
9 3 马文冬 3164024801823 168.5 3 171.5  
10 石嘴山市生态环境局下属3个事业单位 专业技术岗1 45010 1 1 卜亚宁 3164024801004 197.5 3 200.5  
11 2 李杰 3164024802914 189 0 189  
12 3 岳聪聪 3164024802517 185.5 0 185.5  
13 石嘴山市生态环境局下属3个事业单位 专业技术岗2 45011 1 1 禹艳丽 3164024801407 181 3 184  
14 2 白梦婷 3164024803221 182 0 182  
15 3 马晓燕 3164024801316 177 3 180  
16 石嘴山市生态环境局下属3个事业单位 专业技术岗3 45012 1 1 马智超 3164024801928 194.5 0 194.5  
17 2 徐芳 3164024802810 191.5 0 191.5  
18 3 马晓艳 3164024802105 179.5 3 182.5 并列
19 3 柯小云 3164024801716 179.5 3 182.5 并列
20 石嘴山市测绘地理信息院 专业技术岗1 45013 1 1 张刚强 3164024801710 143 0 143  
21 石嘴山市测绘地理信息院 专业技术岗2 45014 1 1 田斌斌 3164024802422 181.5 3 184.5  
22 2 刘君 3164025200311 168 0 168  
23 3 张文彬 3164024801103 162 0 162  
24 石嘴山市房产交易管理中心 管理岗位 45015 1 1 王心怡 1164024503708 220 0 220  
25 2 吕思腾 1164024500921 200.5 0 200.5  
26 3 丁嘉旭 1164024502015 200 0 200  
27 石嘴山市建筑管理站 专业技术岗 45016 1 1 邵路明 3164025200319 199 0 199  
28 2 王坤 3164024801814 193 3 196  
29 3 王小龙 3164024802906 190 3 193  
30 石嘴山市建设工程质量监督站 专业技术岗 45017 1 1 仇祎博 3164024800108 211.5 0 211.5  
31 2 薛佑亮 3164024801512 192.5 0 192.5  
32 3 马南 3164024801913 167 3 170 并列
33 3 赵磊 3164024802814 170 0 170 并列
34 石嘴山市交通运输综合执法支队 管理岗位1 45018 1 1 马玲 1164024503518 187 3 190  
35 3 刘鑫雨 1164024501123 185.5 0 185.5  
36 4 何佳瑜 1164024500619 182 3 185 第二名放弃,递补
37 石嘴山市交通运输综合执法支队 管理岗位2 45019 1 1 伍亚南 1164024502320 199.5 3 202.5  
38 2 杨伯雄 1164024503823 191.5 0 191.5  
39 3 马宁 1164024503103 179.5 3 182.5  
40 石嘴山市交通运输综合执法支队 管理岗位3 45020 1 1 母晓琴 1164024501813 199.5 3 202.5  
41 2 郭颖 1164024500603 182 0 182  
42 3 单燕 1164024500121 168 3 171  
43 石嘴山市交通运输综合执法支队 管理岗位4 45021 1 1 朱云柏 1164024503919 214.5 0 214.5  
44 2 徐锐 1164024501029 209 0 209  
45 3 马成发 1164024501412 195.5 3 198.5  
46 石嘴山市交通运输综合执法支队 专业技术岗1 45022 1 1 邓锦川 3164024803418 181.5 3 184.5  
47 2 雪睿 3164024802409 184 0 184  
48 3 纪锐 3164024800130 177.5 3 180.5  
49 石嘴山市交通运输综合执法支队 专业技术岗2 45023 1 1 魏佳琪 3164024801423 181.5 0 181.5  
50 2 施晓瑜 3164024802021 175 0 175  
51 3 党倩 3164024800408 174.5 0 174.5  
52 石嘴山市交通运输综合执法支队 专业技术岗3 45024 1 1 戴琳小慧 2164024702214 190 0 190  
53 2 李奕璇 2164024701607 179.5 0 179.5 并列
54 2 郭芝辰 2164024701113 179.5 0 179.5 并列
55 石嘴山市水利勘察设计室 专业技术岗 45025 1 1 方殊恒 3164024801505 187.5 0 187.5  
56 2 郭心悦 3164024801901 171.5 3 174.5  
57 3 马金霞 3164024802408 164 3 167  
58 石嘴山市检验检测中心 专业技术岗1 45026 1 1 郭玟昕 3164024802815 201.5 3 204.5  
59 2 孙嘉宇 3164024802423 198.5 0 198.5  
60 3 王晓红 3164024802110 192.5 3 195.5  
61 石嘴山市检验检测中心 专业技术岗2 45027 1 1 杨帆 3164024802803 194.5 3 197.5  
62 2 黄泽辰 3164024800714 196.5 0 196.5  
63 4 马贤 3164024803110 187 3 190 第三名放弃,递补
64 石嘴山市检验检测中心 专业技术岗3 45028 1 1 韩祎 3164024801314 202.5 0 202.5  
65 2 杨海杰 3164024803410 191 3 194  
66 3 王丽茹 3164024800317 188 0 188 并列
67 3 徐娟 3164024803411 188 0 188 并列
68 石嘴山市粮食质量监督检验站 专业技术岗 45029 2 1 吴浪浪 3164024800804 212.5 0 212.5  
69 2 汪晓雯 3164024801110 207 0 207  
70 3 崔建阳 3164024800430 206.5 0 206.5  
71 4 牛颖 3164024803326 203.5 0 203.5  
72 5 赵博言 3164024803416 196 0 196  
73 6 马林 3164024802716 188 3 191  
74 石嘴山市医疗保障服务中心 专业技术岗 45030 1 1 张喜梅 2164024700117 188.5 0 188.5  
75 2 郑怡楠 2164024703515 185.5 0 185.5  
76 3 施彤 2164024700224 181.5 0 181.5  
77 石嘴山市社区警务管理中心 事业编制警务人员一 65002 2 1 赵新燕 1164024502413 180 0 180 并列
78 1 高玮 1164024504611 180 0 180 并列
79 3 陈超 1164024504313 178.5 0 178.5  
80 4 马健洲 1164024504602 176 0 176  
81 5 马杰 1164024501016 170.5 3 173.5  
82 6 眭梓赫 1164024503520 170.5 0 170.5 并列
83 6 贺宇禄 1164024502018 170.5 0 170.5 并列
84 石嘴山市社区警务管理中心 事业编制警务人员二 65003 2 1 马国秀 1164024503227 180.5 3 183.5  
85 2 闫雪梓 1164024600821 180 3 183  
86 3 李姣姣 1164024600919 182.5 0 182.5  
87 4 杨梅 1164024600617 178 3 181  
88 5 丁文革 1164024601010 177.5 0 177.5  
89 6 姬晓娅 1164024601303 175.5 0 175.5  
90 石嘴山市社区警务管理中心 事业编制警务人员三 65004 2 1 杨国强 1164024600903 202 3 205  
91 2 郭浩 1164024600929 190.5 0 190.5  
92 3 朱天兴 1164024600511 185 0 185  
93 4 李鹏 1164024600518 181.5 3 184.5  
94 5 俱小辉 1164024600302 184 0 184  
95 6 杨帆 1164024601210 174 3 177  
96 石嘴山市中心血站 管理岗位 45032 1 1 吴瑞敏 1164024502929 204 3 207  
97 2 张楠 1164024501317 165 0 165  
98 3 左旭 1164024504222 149 0 149  
99 石嘴山市第一人民医院 临床医生1 45035 1 1 杨冠华 5264025100619 171.4 3 174.4 第二名放弃,无递补
100 石嘴山市第一人民医院 管理岗位1 45041 1 1 晁亚静 1164024500504 189.5 0 189.5 第二、三名放弃,无递补
101 石嘴山市第一人民医院 专业技术岗 45042 1 1 王倩文 2164024702028 198.5 0 198.5  
102 2 沈星怡 2164025200212 191.5 0 191.5  
103 3 崔甄奕 2164024703114 181.5 0 181.5  
104 石嘴山市第一人民医院 管理岗位2 45043 1 1 黄如礼 1164024500204 193 0 193  
105 2 刘红红 1164024500704 187.5 0 187.5  
106 4 侯晓蕊 1164024501915 174.5 0 174.5 并列。第三名放弃,递补
107 4 朱冰琼 1164024500405 174.5 0 174.5 并列。第三名放弃,递补
108 石嘴山市第一人民医院 超声医学医生 45044 1 1 张鹤 5264025101105 134.5 0 134.5  
109 石嘴山市第一人民医院 外科医生 45046 3 1 杨建辉 5264025100411 172 0 172  
110 2 王吉锋 5264025100715 165.4 0 165.4  
111 3 高甲斌 5264025100722 163.7 0 163.7  
112 石嘴山市第一人民医院 眼耳鼻喉医生 45047 2 1 金婷 5264025101008 174.5 0 174.5  
113 2 董超 5264025100710 172.7 0 172.7  
114 3 段文静 5264025101201 154.6 0 154.6 第四名放弃,无递补
115 石嘴山市第一人民医院 急诊科医生 45048 1 1 井宽 5264025100821 183 0 183  
116 石嘴山市第一人民医院 临床医生2 45049 3 1 樊斌 5264025100927 186.5 0 186.5  
117 2 马雪 5264025100406 181.6 3 184.6  
118 4 田若怡 5264025101202 169.4 0 169.4  
119 5 王小军 5264025100603 161.7 3 164.7  
120 6 张改变 5264025100808 164.5 0 164.5  
121 7 曹宇娜 5264025100805 158.8 3 161.8  
122 8 杨丽娟 5264025100422 159.3 0 159.3  
123 9 李弘 5264025101120 153.9 3 156.9  
124 10 樊欣 5264025101024 154.1 0 154.1 第三名放弃,递补
125 石嘴山市第一人民医院 麻醉科医生2 45050 1 1 李凤 5264025101017 174.2 0 174.2  
126 石嘴山市第一人民医院 放射科医生 45051 2 1 魏晶 5264025100503 173.4 0 173.4  
127 2 吴娜 5264025100720 165.6 3 168.6  
128 3 范颖 5264025100419 163.8 0 163.8  
129 4 郑静瑶 5264025100729 150.9 0 150.9  
130 石嘴山市第一人民医院 口腔科医生 45052 1 1 陈超 5264025100509 198.4 0 198.4  
131 2 韩东娥 5264025100916 186.1 0 186.1  
132 3 陈倩倩 5264025100709 165 0 165  
133 石嘴山市第一人民医院 儿科医生 45053 2 1 杜明晖 5264025100428 192.2 0 192.2  
134 2 穆海龙 5264025100809 170.6 3 173.6  
135 3 吴静 5264025100506 156.4 3 159.4  
136 4 宋愿亮 5264025100919 157.6 0 157.6 第五名放弃,无递补
137 石嘴山市第一人民医院 妇产科医生 45054 1 1 谭沙沙 5264025100613 180.2 0 180.2  
138 石嘴山市第一人民医院 病理科医生 45055 1 1 谢玉皖 5564025105405 194.6 0 194.6  
139 石嘴山市妇幼保健院 临床医生6 45061 1 3 韩刚 5264025200702 167.8 0 167.8 第一、二名放弃,无递补
140 石嘴山市第二人民医院 皮肤科医生 45063 1 2 潘军玲 5264025100824 187.7 0 187.7 第一、三、四名放弃,无递补
141 石嘴山市第二人民医院 口腔科医生 45065 1 1 兰会霞 5264025100609 179.1 3 182.1  
142 石嘴山市第二人民医院 检验科技师 45066 1 1 董飞 5564025105322 153.3 0 153.3  
143 石嘴山市第二人民医院 药剂科药师 45067 1 1 徐源 5364025101522 189.8 0 189.8  
144 石嘴山市第二人民医院 临床医生2 45068 3 1 张理博 5264025100508 198.9 0 198.9  
145 3 张淑霞 5264025101019 183.9 0 183.9  
146 4 李伟 5264025101115 172.5 3 175.5 第二名放弃,无递补
147 石嘴山市第二人民医院 重症医学科医生 45070 2 1 郑鹏 5264025100517 180.5 0 180.5  
148 2 武亚妮 5264025100815 165.7 0 165.7 第三名放弃,无递补
149 石嘴山市第二人民医院 泌尿外科医生 45071 1 1 陈洋 5264025100510 179.5 0 179.5  
150 石嘴山市第二人民医院 妇产科医生 45072 1 1 冯孟琦 5264025101107 173 0 173  
151 石嘴山市第二人民医院 儿科医生 45073 1 1 刘爽 5264025101118 181.9 0 181.9  
152 石嘴山市第二人民医院 眼科医生 45074 1 1 孙文柯 5264025100502 162 0 162  
153 石嘴山市第二人民医院 麻醉手术科医生 45079 1 1 王佳园 5264025101113 183.8 0 183.8  
154 石嘴山市第二人民医院 病理科技师2 45081 1 1 王婕 5564025105615 170 0 170  
155 2 杨洁 5564025105725 161.9 0 161.9  
156 4 杨虎梅 5564025105510 143.1 3 146.1 第三名不合格,递补
157 石嘴山市疾病预防控制中心 专业技术岗1 45084 1 1 赵旭辉 5664025105807 177.4 0 177.4  
158 2 禹虎 5664025105814 155.3 3 158.3  
159 石嘴山市疾病预防控制中心 专业技术岗2 45085 1 1 孟晓寒 5664025105905 177.3 0 177.3  
160 2 欧阳嘉鑫 5664025105802 175.2 0 175.2  
161 3 康宇 5664025105906 174.8 0 174.8  
162 石嘴山市疾病预防控制中心 专业技术岗3 45086 1 1 马立银 5664025105804 176.9 3 179.9  
163 2 马相龙 5664025105901 173.9 3 176.9  
164 3 韩旭 5664025105830 174.3 0 174.3  
165 石嘴山市疾病预防控制中心 专业技术岗4 45087 1 1 张晗嫣 5664025105812 169 0 169  
166 2 杨欢 5664025105909 157 0 157  
167 石嘴山市疾病预防控制中心 专业技术岗5 45088 1 1 方倩倩 3164024801516 201 0 201  
168 2 陈悦 3164024800225 200 0 200  
169 3 高子轩 3164024801310 187 0 187  

原文标题:石嘴山市2022年市直事业单位公开招聘卫生及其他类岗位资格复审合格人员名单公示公告_石嘴山市人力资源和社会保障局

文章来源:http://rsj.shizuishan.gov.cn/xwzx/tzgg/202207/t20220728_3638144.html

(编辑:jiaoyanfei)
医起刷题吧!
最新排行 热度排行

体验课程

医疗事业单位医学基础精讲班
各地卫生人才网 友情合作